Štítkování zboží
Součástí rodiny programů plusSystem jsou i aplikace pro tisk štítku na zboží. V tomto článku se na tyto aplikace podíváme podrobněji. | ||||||||||||
plusEtiquette - chci pohodlně tisknout štítky nezávisle na dokladech v Pohodě | ||||||||||||
plusEtiquette je silný nástroj pro okamžitý tisk štítků při příjmu zboží pro štítkování zboží ve skladu. obvykle se upravuje na míru konkrétním požadavkům provozu a je optimalizován pro dotykové displeje. Tisknou se tak nejčastěji cenovky na zboží či povinné značení - alergeny, české názvy a složení apod. Samozřejmostí je on-line napojení na Pohodu a okamžité vytváření dokladů (příjemka / výrobní list). Umožňuje i práci s dalšími měrnými jednotkami, součtové etikety, generování šarží/výrobních čísel, generování složených čárových kódů EAN128 dle zadaných pravidel včetně evidence obalů SSCC. | ||||||||||||
Základní možnosti a funkce: | ||||||||||||
- on-line napojení na Pohodu, vyhledávání ve skladu a procházení skladu dle členění, - možnost zadání počtu štítků k tisku i "koeficientu" štítku při množstevních balení, - generování výrobních čísel či šarží při příjmu dle nastavených pravidel, - možnost výběru šablony etikety i vytvářeného dokladu (příjemka / výrobní list), včetně volby číselné řady, - přihlašování uživatelů pomocí jména a hesla. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Mimo "základní" funkčnosti - jednoduchého tisku štítků podle výběru aplikace obsahuje také speciální oborové režimy pro použití ve výrobě. | ||||||||||||
plusLabel – chci tisknout štítky podle dokladů v Pohodě | ||||||||||||
plusLabel slouží k tisku etiket na zboží podle hotových dokladů v Pohodě. Používá se tedy např. pro vytištění etiket v odpovídajících množstvích podle konkrétní příjemky nebo třeba dle výdejky v případě, že zboží dodáváte odběrateli, který vyžaduje speciální formu značení zboží. | ||||||||||||
Jedná se o software umožňující snadný tisk štítků k dokladům v Pohodě s možností snadného výběru šablony i konkrétních štítků k tisku a úpravy počtu štítků. Podporuje nejen tisk v základní měrné jednotce, ale i inteligentní tisk 2. a 3. měrných jednotek. Podporuje tisk na všechny typy štítkových tiskáren a součástí je pokročilý grafický designer umožňující vkládání textů, vzorců, obrázků, čárových kódů, QR kódů a všech potřebných prvků. | ||||||||||||
Protože v některých případech je potřeba (např. při tisku VDA/GTL štítků pro automotive) použít i data ze zdrojového dokladu, jsou tato data do designeru k dispozici a zdrojový dotaz je dokonce možné uživatelsky upravovat. Podporuje také tisk složených čárových kódů (vážený EAN, GS1-128). | ||||||||||||
|
||||||||||||
Aplikaci je možné pořídit jako bezplatné příslušenství systému mobilních terminálů plusMobile či zakoupit samostatně. | ||||||||||||
Spotřební materiál | ||||||||||||
Pro štítkování jsou zapotřebí i kvalitní etikety. Dodávku kvalitních etiket jak v kotoučích tak listech jsme schopni samozřejmě také zajistit. Kompletní nabídku naleznete v našem eshopu. | ||||||||||||
Ať už se rozhodnete tisknout štítky z dokladů v Pohodě, nebo pro přímý tisk štítku bez vazby na doklad, s aplikacemi plusEtiquette a plusLabel bude tisk vždy jednoduchý a rychlý. Pokud Vás možnost tisku štítků zaujala, neváhejte nás kontaktovat. |