![]() |
|||
CHAINWAY C61 Snadné a flexibilní zadávání dat, pozoruhodný výkon při sběru dat, s LR modulem čtení čárových kódů až na vzdálenost 21m |
|||
Chainway C61 je robustní mobilní počítač nové generace. Je vybaven operačním systémem Android 9.0 a procesorem Qualcomm Octa-Core. Dále pak numerickou klávesnicí. Baterie s kapacitou 5200 mAh jde v případě potřeby vyjmout a podporuje rychlé nabíjení. Terminál C61 LR je dále vybaven Long Range modulem pro skenování čárových kódů díky kterému je možné číst čárové kódy až na vzdálenost 21m. Díky volitelné pistolové rukojeti s další baterií o kapacitě 5200 mAh je jeho výdrž skutečně ohromující. Rozšířené datové funkce jako je čtení čárových kódů, RFID, NFC spolu s dual band Wi-Fi dělají z tohoto zařízení dokonalého partnera do logistiky, skladování, výroby, maloobchodu atp. Součástí balení je:
|
|||
Vlastnosti | ||||||
![]() |
Android 9.0 OS | ![]() |
Qualcomm 1.8GHz Octa-core | |||
![]() |
6700mAh Vyjímatelná baterie | ![]() |
QC3.0 Quick Charge a RTC | |||
![]() |
Volitelná pistolová rukojeť (další baterie 5200mAh) | ![]() |
Číselná klávesnice | |||
Funkce | ||||||
![]() |
Skenování čárových kódů | ![]() |
NFC | |||
![]() |
UHF RFID (Volitelně) |
![]() |
13MP kamera s autofocusem |
|||
![]() |
Dual-band WIFI |
![]() |
4G |
|||
Čtečka čárového kódu | 1D/2D imager |
RFID | bez RFID |
Výrobce | CHAINWAY |
GSM | 3G, LTE |
Operační systém | Android 9.x |
Fotoaparát | Ano |
GPS | Ano |
Nabíjecí stojánek | Ano |
Baterie | 6700mAh |
CPU | Qualcomm 1.8GHz Octa-core |
Průmyslové krytí | IP65 |
Pistolový držák | Jako volitelné příslušenství |
Čtečka otisků prstů | Bez čtečky |
RAM | 3GB |
Rozhraní | USB C, OTG |
Úložiště | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Klávesnice | Numerická |
VLASTNOSTI | ||
Rozměry C61 | 202x72.5x32mm / 7.95*2.85*1.26in | |
Váha | 370g / 13.05oz (SE4710), 404g / 14.25oz. (SE4850) | |
Displej | 4-inch HD display, TN α-Si 800*480 | |
Dotykový panel | Multi-touch panel, možno ovládat rukavicemi nebo mokrýma rukama | |
Baterie | Hlavní baterie: vyjímatelná, Li-ion, nabíjecí, 6700mAh. Podpora QC3.0 a RTC Standby: přes 680 hodin (jen s hlavní baterií) Nepřetržité používání: přes 12 hodin (v závislosti na prostředí) Doba nabíjení: 3,5 hodiny (se standardním adaptérem a USB kabelem) |
|
Rozhraní | USB 3.0, Type-C, OTG | |
Reproduktor | Podporováno | |
Vibrace | Podporováno | |
Klávesnice | 27 tlačítek | |
Senzory | Gravitační senzor, senzor přiblížení, světelný senzor, akcelerometer, vibrační motor | |
LED Indikace | Zapnutí, nabíjení, stav | |
Mikrofon | 2 mikrofony, 1 pro redukci hluku | |
Sloty pro karty | 1 slot pro SIM karty, 1 slot pro TF karty | |
Postranní tlačítka | 2 SCAN tlačítka + 2 tlačítka pro nastavení zvuku + 1 uživatelské tlačítko | |
VÝKON | ||
CPU | Qualcomm 1.8GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
Rozšíření | Podpora Micro SD karet do velikosti 128 GB | |
VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ | ||
Operační systém | Android 9.0; GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM podporováno | |
SDK | Chainway software development kit | |
Jazyk | Java | |
Nástroje | Eclipse / Android Studio / Visual studio | |
VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ | ||
Provozní teplota | -20 - 50°C | |
Skladovací teplota | -40 - 70°C | |
Vlhkost | 5%RH - 95%RH nekondenzující | |
Nárazuvzdornost | Opakovaný pád 1.8 m / 5.9 ft. (minimálně 20x) na beton v celém rozsahu operačních teplot | |
Odolnost proti pádu | 1000 x 0.5m/1.64ft falls v pokojové teplotě | |
Průmyslové krytí | IP67 | |
ESD | ±15KV vzduchem, ±8KV kontaktně | |
ČÁROVÉ KÓDY | ||
2D Imager | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 | |
1D symbologie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, atd. | |
2D symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), atd. | |
KAMERA | ||
Kamera | Zadní 13MP Autofocus a blesk | |
NFC | ||
Frekvence | 13.56MHz | |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, atd. | |
Chipy | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags atd. | |
Dosah | 2-4cm | |
KOMUNIKACE | ||
WLAN |
Support 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dual-band, IPV4,IPV6; |
|
WWAN (Evropa, Asie) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
|
WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
|
Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, internal antenna | |