CHAINWAY P80 Průmyslový tablet | |||
Chainway P80 je odolný tablet se systémem Android 13.0. Díky výkonnému procesoru Qualcomm, 8palcovému displeji s vysokým rozlišením, baterií s kapacitou 8700 mAh a rozsáhlým možnostem snímání dat, jako je UHF RFID, snímání čárových kódů, HF RFID/NFC, rozpoznávání duhovky a otisků prstů atd., se toto snadno ovladatelné zařízení stává cenným pomocníkem pro zvýšení produktivity v maloobchodě, logistice, skladování, ověřování totožnosti, odečtu měřidel atd. Balení obsahuje:
|
|||
Vlastnosti | ||||||
Android 13.0 | Výkonný procesor | |||||
4G/Wi-Fi | 8" IPS 1920x1200 | |||||
8700 mAh | IP65 | |||||
Funkce | ||||||
Kvalitní čtečka čárových kódů * | UHF RFID * | |||||
HF RFID/NFC * | Čtečka otisků prstů * | |||||
Čtečka oční duhovky | Infračervená komunikace | |||||
Kamera/GPS | Bezpečné PSAM | |||||
* Volitelné funkce |
Součástí balení je:
Výrobce | CHAINWAY |
Čtečka čárového kódu | 1D/2D imager |
RFID | bez RFID |
GSM | LTE |
Operační systém | Android 13.x |
Fotoaparát | Ano |
GPS | Ano |
Nabíjecí stojánek | Ne |
Baterie | Li-ion, 8700mAh |
CPU | Qualcomm 1.8 GHz Octa-core |
Průmyslové krytí | IP65 |
Pistolový držák | Ne |
Čtečka otisků prstů | Bez čtečky |
RAM | 3GB |
Rozhraní | USB 3.0 Type-C, OTG |
Úložiště | 32GB, MicroSD (Max 128GB) |
Klávesnice | Pouze dotyková |
VLASTNOSTI | ||
Rozměry P80 | 250.8mm x 152mm x 15mm | |
Váha | 680g | |
Displej | 8'' IPS LTPS 1920x1200 | |
Dotykový panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, možné ovládat s rukavicemi, nebo mokrýma rukama | |
Baterie | Nabíjecí Li-ion 8000mAh | |
Přídavné sloty | 1 slot for SIM card, 1 slot for TF card, 2 optional slots for PSAM cards (ISO7816 T=0, T=1 protocol) | |
Rozhraní | USB 3.0 Type-C, OTG | |
Audio | reproduktor,vestavěný mikrofon | |
Klávesnice | 1 přední tlačítko, 1 tlačítko hlasitosti, 1 tlačítko vypnutí | |
Senzory | g-senzor | |
VÝKON | ||
CPU | Qualcomm 1.8 GHz Octa-core | |
RAM | 3GB (4GB volitelně) | |
Úložiště | 32GB (64GB volitelně), MicroSD (Max.128GB) | |
SOFTWAROVÉ PROSTŘEDÍ | ||
Operační systém | Android 13 | |
SDK | Chainway software development kit | |
Jazyk | Java | |
Nástroje | Eclipse, Android Studio | |
VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ | ||
Provozní teploty | -20 až 50°C | |
Skladovací teploty | -40 až 70°C | |
Vlhkost | 5% - 95%RH (nekondenzující) | |
Nárazuvzdornost | 1.2m pád na beton, ve všech osách a celém rozsahu operačních teplot | |
Průmyslové krytí | IP65 | |
ČÁROVÉ KÓDY | ||
scan engine | Zebra SE4710 (standard), Zebra SE4850 (optional) | |
1D symbologie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, atd. | |
2D symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), atd. | |
SKENER OČNÍ DUHOVKY (volitelně) | ||
Frekvence | <150ms | |
FAR | 1/10000000 | |
Dosah | 20cm-40cm | |
FOTOAPARÁT | ||
Fotoaparát | 13Mpix, auto focus, blesk | |
Přední fotoaparát | 5Mpix | |
NFC | ||
Frekvence | 13.56MHz | |
Komunikace | ||
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, interní anténa | |
WWAN |
2G: GPRS 850/900/1800/1900MHz |
|
3G: WCDMA 850/900/1800/2100MHz | ||
4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; vnitřní anténa | |
Otisky prstů (volitelné) | ||
Senzor | TCS1/TCS2 Capacitive; Optical Morpho CBM-E3 | |
čtecí plocha (mm) | 12.8×18; 10.4x14.4; 14x22 | |
Rozlišení (dpi) | 508 dpi, 8-bit greylevel; 500 dpi, 256 greylevel | |
Certifikace | FIPS 201, STQC; FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX & FIPS 201 complaint, STQC | |
Formát | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000; ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378, etc. | |
Zabezpečení | AES, DES key encryption of the host communication channel; FIPS 140-2 level 2, multiple security methods available, including image and templates encryption, template signature, secure tunneling, etc. | |
detekce falešných prstů | SDK podporuje: Latex, Gelatin, Plasticine, Kapton, Transparent Film, Silicone, Rubber, Play-doh, Graphite Or Paper | |