Zvyšte produktivitu a zajistěte kontinuitu podnikových procesů s mobilním terminálem Chainway MC51. Tato verze je vybavena vestavěnou UHF RFID anténou, která umožňuje masivní, rychlý a spolehlivý sběr dat na velké vzdálenosti, čímž výrazně zrychluje inventury, sledování majetku i příjem zboží v logistice, výrobě a retailu. MC51 UHF je navržen pro maximální efektivitu v náročných podmínkách a představuje platformu připravenou na technologické výzvy budoucnosti.
Srdcem zařízení je výkonný osmijádrový procesor a nejnovější operační systém Android 14, který zajišťuje plynulý chod i těch nejnáročnějších podnikových aplikací (ERP, WMS) a softwarovou podporu až do roku 2033. Integrace 5G a Wi-Fi 6E poskytuje bezkonkurenční rychlost a stabilitu datových přenosů v reálném čase, což umožňuje okamžitý přístup k centrálním systémům. Robustní konstrukce s krytím IP67, odolností vůči pádům z 1,5 metru a vysokokapacitní 5000mAh baterie s funkcí hot-swap minimalizuje riziko poškození a přerušení provozu. Volbou MC51 UHF získáváte spolehlivou platformu, která podporuje efektivitu operací a poskytuje technologický náskok na několik let dopředu.

| Obsah balení | Nabíjecí adaptér, Poutko, USB kabel |
| Výrobce | CHAINWAY |
| Čtečka čárového kódu | 1D/2D imager |
| RFID | NFC, UHF (865 MHz ~ 868 MHz) |
| GSM | 3G, 5G, LTE |
| Operační systém | Android 14.x |
| Fotoaparát | Ano |
| GPS | Ano |
| Nabíjecí stojánek (volitelně) | Ano |
| Baterie | 5000 mAh |
| CPU | Qualcomm 2.4GHz Octa-core |
| Průmyslové krytí | IP67 |
| Pistolový držák | Jako volitelné příslušenství |
| Čtečka otisků prstů | Bez čtečky |
| RAM | 4GB |
| Rozhraní | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Úložiště | 64GB (256GB TF) |
| Klávesnice | Pouze dotyková |
| Charakteristika | |
| Rozměry | 161x77,8x15,5 mm |
| Váha | 297g |
| Displej | 1440x720 |
| Dotykový panel | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, lze držet v rukavicích a mokrých rukách |
| Baterie | Vyjímatelná hlavní baterie 5000 mAh, podpora QC3.0 a RTC |
| Oznámení | Zvuk, LED indikátor, vibrátor |
| Připojení | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 2 mikrofony, 1 pro potlačení šumu; 1 reproduktor; 1 přijímač |
| Sensory | G_senzor, senzor přiblížení, světelný senzor, geomagnetický senzor, gyroskop |
| Vývojové prostředí | |
| Operační systém | Android 14 |
| SDK | Sada pro vývoj softwaru Chainway |
| Operační jazyk | Java |
| Nástroje | Eclipse / Android Studio |
| Uživatelské prostředí | |
| Provozní teplota | -4°F až 122°F / -20°C až +50°C |
| Skladovací teplota | -40°F až 158°F / -40°C až +70°C |
| Vlhkost | 5%RH - 95%RH bez kondenzace |
| Odolnost vůči pádu | Vícenásobné pády z výšky 1,5 m (nejméně 28krát) na beton v celém rozsahu provozních teplot. |
| Krytí | IP67 podle specifikací těsnění IEC |
| ESD | ±15KV vzduchový výboj, ±8KV vodivý výboj |
| Fotoaparát | |
| Přední kamera | 5MP |
| Zadní kamera | 16MP s automatickým ostřením a bleskem |
| Komunikace | |
| WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA; Rychlý roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Provozní kanály: 2.4G (kanál 1~13), 5G (kanál 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), v závislosti na místních předpisech. Zabezpečení a šifrování: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI-PSK-EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal atd. |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B41 5G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Vo.LTE | Podpora hlasového videohovoru Vo-LTE HD |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interní anténa |
| Výkon | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ 480 Octa-core, 2,4GHz |
| RAM+ROM | 4GB + 64GB |
| Rozšíření | Podporuje až 256GB kartu TF |
| Skenování čárových kódů | |
| 2D skener | Zebra: SE4710; CM60 |
| Symboly 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atd. |
| Symboly 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kód, Micro QR kód, Aztec, MaxiCode; poštovní kódy: PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), atd. |
| NFC | |
| Frekvence | 13.56MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atd. |
| Čip | 1 karta (S50, S70), karta CPU, tagy NFC atd. |
| Dosah | 2-4 cm |