MC50 mobilní terminál |
|||
Chainway MC50 je nově uvedený vysoce výkonný 5G mobilní terminál. Špičková konfigurace zahrnuje pokročilý systém Android 12, procesor Qualcomm Snapdragon™ a volitelnou ultra velkou paměť. Je vybaven modulem pro skenování čárových kódů, NFC, duálním fotoaparátem a podporou většiny bezdrátových datových připojení. Dále pak 6" HD obrazovku, vysokokapacitní vyměnitelnou baterii a průmyslovým krytím IP67. |
|||
Vlastnosti | ||||||
Android 12 | 6" displej | |||||
5000 mAh odnímatelná baterie | IP67 | |||||
5G | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |||||
Funkce | ||||||
NFC |
Čtení čárových kódů | |||||
Přední a zadní fotoaparát |
Bluetooth 5.1 | |||||
GSM | 5G |
Operační systém | Android 12.x |
Fotoaparát | Ano |
GPS | Ano |
Nabíjecí stojánek | Ano |
Baterie | 5000 mAh |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core |
RAM | 4GB |
Rozhraní | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
Úložiště | 64GB (256GB TF) |
Klávesnice | Pouze dotyková |
Charakteristika | |
Rozměry | 161x77,8x15,5 mm |
Váha | 280g |
Displej | 1440x720 |
Dotykový panel | Corning Gorilla Glass, multidotykový panel, lze držet v rukavicích a mokrých rukách |
Baterie | Vyjímatelná hlavní baterie 5000 mAh, podpora QC3.0 a RTC |
Oznámení | Zvuk, LED indikátor, vibrátor |
Připojení | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
Audio | 2 mikrofony, 1 pro potlačení šumu; 1 reproduktor; 1 přijímač |
Sensory | G_senzor, senzor přiblížení, světelný senzor, geomagnetický senzor, gyroskop |
Vývojové prostředí | |
Operační systém | Android 12 |
SDK | Sada pro vývoj softwaru Chainway |
Operační jazyk | Java |
Nástroje | Eclipse / Android Studio |
Uživatelské prostředí | |
Provozní teplota | -4°F až 122°F / -20°C až +50°C |
Skladovací teplota | -40°F až 158°F / -40°C až +70°C |
Vlhkost | 5%RH - 95%RH bez kondenzace |
Odolnost vůči pádu | Vícenásobné pády z výšky 1,5 m (nejméně 28krát) na beton v celém rozsahu provozních teplot. |
Krytí | IP67 podle specifikací těsnění IEC |
ESD | ±15KV vzduchový výboj, ±8KV vodivý výboj |
Fotoaparát | |
Přední kamera | 5MP |
Zadní kamera | 16MP s automatickým ostřením a bleskem |
Komunikace | |
WLAN | Podpora 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA; Rychlý roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Provozní kanály: 2.4G (kanál 1~13), 5G (kanál 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), v závislosti na místních předpisech. Zabezpečení a šifrování: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP a AES), WAPI-PSK-EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal atd. |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B41 5G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Vo.LTE | Podpora hlasového videohovoru Vo-LTE HD |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interní anténa |
Výkon | |
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 480 Octa-core, 2,0GHz |
RAM+ROM | 4 GB + 64 GB |
Rozšíření | Podporuje až 256GB kartu TF |
Skenování čárových kódů | |
2D skener | Zebra: SE4710; CM60 |
Symboly 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS atd. |
Symboly 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kód, Micro QR kód, Aztec, MaxiCode; poštovní kódy: PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), atd. |
NFC | |
Frekvence | 13.56MHz |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 atd. |
Čip | 1 karta (S50, S70), karta CPU, tagy NFC atd. |
Dosah | 2-4 cm |