Výrobce | CHAINWAY |
Čtečka čárového kódu | 1D/2D imager |
RFID | NFC |
GSM | 3G, LTE |
Operační systém | Android 12.x |
Fotoaparát | Ano |
GPS | Ano |
Nabíjecí stojánek | Ne |
Baterie | 5000mAh |
CPU | 2.0GHz Octa-core |
Průmyslové krytí | IP65 |
Pistolový držák | Ne |
Čtečka otisků prstů | Bez čtečky |
RAM | 3GB |
Rozhraní | USB C, OTG |
Úložiště | 32GB Flash, MicroSD (Max.256GB) |
Klávesnice | Alfanumerická |
Vlastnosti | ||
Rozměry MC21 | 186.6 x 66.7 x 24.3mm / 7.35 x 2.63 x 0.96in | |
Váha | 287g / 10.05oz (s baterií) | |
Displej | 3.5-inch, 480 x 800 | |
Dotykový panel | multidotykový panel, podpora rukavic a mokrých rukou | |
Baterie | 5000mAh vyjímatelná baterie, podpora quick charge | |
Notifikace | Zvuk, LED indikátor, vibrace | |
Rozhraní | USB2.0, Type-C, OTG | |
Sloty pro karty | 1 slot pro SIM kartu, 1 slot pro SIM nebo TF kartu | |
Klávesy | napájeni, 2 skenovací tlačítka, hlasitost (+/-) | |
Senzory | osvětlení, senzor přiblížení, gravitační senzor | |
Audio | 2 mikrofony, 1 pro redukci hluku; 1 reproduktor | |
Výkon | ||
CPU | Octa-core, 2.0 GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
Úložiště | Podpora 256 GB Micro SD karty | |
Vývojové prostředí | ||
Operační systém | Android 12 | |
SDK | Chainway software development kit | |
Jazyk | Java | |
Nástroje | Eclipse / Android Studio | |
Vlastnosti prostředí | ||
Provozní teplota | -20 až 50°C | |
Skladovací teplota | -40 až 70°C | |
Vlhkost | 5% - 95%RH (nekondenzující) | |
Nárazuvzdornost | Vícenásobné pády z výšky 1,5 m (nejméně 28krát) na beton v celém rozsahu provozních teplot. | |
Průmyslové krytí | IP65 | |
ESD | ±15KV vzduchem, ±8KV kontaktně | |
Čárové kódy | ||
2D Skener | Zebra: SE4710; CM60 | |
1D Symbologie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, atd. | |
2D Symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), atd. | |
Kamera | ||
Přední Camera | 5MP | |
Zadní Camera | 13MP Autofocus s bleskem | |
NFC | ||
Frekvence | 13.56MHz | |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, atd. | |
Chipy | M1 karty (S50, S70), CPU karty, NFC tagy, atd. | |
Dosah | 2-4cm | |
Komunikace | ||
WLAN |
802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w with companion D-die, Dualband( 2.4GHz and 5GHz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac RF, 20/40/80MHz bandwidth, 5G PA |
|
WWAN |
2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)
3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39) 4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 / B20 /B28A / B28B) TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) |
|
Bluetooth | 5.0 | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Vo-LTE | Podpora | |