![]() |
|||
CHAINWAY C90 Větší displej, nízká váha a vyšší výkon. |
|||
CHAINWAY C90 je nový odolný mobilní počítač, který se vyznačuje extrémně vysokým výkonem. Je vybaven operačním systémem Android 10 a vysoce výkonným procesorem Cortex. Zařízení nabízí rozsáhlé možnosti konfigurace. Díky bohatým funkcím, jako je skenování čárových kódů, robustní a výkonné WiFi, NFC nebo přední a zadní kamera, má Chainway C90 nejlepší poměr cena / výkon. Podtrženo a sečteno je C90 dokonalým kandidátem pro implementaci v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně logistiky, skladování, maloobchodu, sledování majetku atd. |
|||
Vlastnosti | ||||||
![]() |
5,7" IPS displej | ![]() |
Android 10.0 OS | |||
![]() |
Cortex-A53 2.0 GHz Octa-core | ![]() |
RAM+ROM: 3+32GB | |||
![]() |
5000 mAh baterie | ![]() |
IP65 | |||
Funkce | ||||||
![]() |
Skenování čárových kódů |
![]() |
Wi-Fi | |||
![]() |
NFC |
![]() |
Přední a zadní duální fotoaparát |
|||
![]() |
GPS/BeiDou |
|
||||
Výrobce | CHAINWAY |
Čtečka čárového kódu | 1D/2D imager |
RFID | NFC |
GSM | 3G, LTE |
Operační systém | Android 10.x |
Fotoaparát | Ano |
GPS | Ano |
Nabíjecí stojánek | Ne |
Baterie | 5000mAh |
CPU | Cortex-A53 2.0GHz Octa-core |
Průmyslové krytí | IP65 |
Pistolový držák | Jako volitelné příslušenství |
Čtečka otisků prstů | Bez čtečky |
RAM | 3GB |
Rozhraní | USB C, OTG |
Úložiště | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Klávesnice | Pouze dotyková |
VLASTNOSTI | ||
Rozměry C90 | 158.5 x 76.0 x 13.1 mm / 6.24 x 2.99 x 0.52 in | |
Váha | 230g/ 8.11oz (zařízení s baterií) | |
Displej | 5.7'' displej s vysokým rozlišením (18:9), IPS LTPS 1440*720 | |
Dotykový panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, možno ovládat rukavicemi nebo mokrýma rukama | |
Baterie | 5000mAh hlavní baterie, Standby režim: přes 490 hodin (na hlavní baterii), (při použití WiFi: 470h, 4G: 440h) Nepřetržitý provoz: přes 12 hodin (v závislosti na prostředí) Nabíjení: 2.5 hodiny (nabíjení přes adapter nebo USB kabel) |
|
Vibrace | podporováno | |
Rozhraní | USB2.0, Type-C, OTG | |
Sloty pro karty | 1 slot pro Nano SIM kartu, 1 slot pro Nano SIM kartu nebo TF kartu | |
Klávesy | 1 tlačítko zapnutí/vypnutí, 2 skenovací tlačítka, tlačítko ovládání hlasitosti | |
Senzory | Gravitační senzor, světelný senzor, senzor přiblížení | |
LED indikátor | Napájení, nabíjení, indikátor stavů | |
Audio | Mikrofon, reproduktor (1W), podpora hlasového volání | |
VÝKON | ||
CPU | Cortex-A53 2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
Rozšíření | podpora Micro SD karet do velikosti 128GB | |
SOFTWAROVÉ PROSTŘEDÍ | ||
Operační systém | Android 10.0, GMS, FOTA, podpora SafeUEM | |
SDK | Chainway software development kit | |
VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ | ||
Provozní teploty | -20 až 50°C | |
Skladovací teploty | -40 až 70°C | |
Vlhkost | 5% - 95%RH (nekondenzující) | |
Nárazuvzdornost | Opakovaný pád z 1.5m/4.9ft (minimálně 20x) na beton v celém rozsahu operačních teplot | |
Průmyslové krytí | IP65 | |
ESD | ±15KV vzduchem, ±6KV kontaktně | |
ČÁROVÉ KÓDY | ||
2D Imager skener | Honeywell: N6603 / N6703 | |
1D symbologie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, atd. | |
2D symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),atd. | |
FOTOAPARÁT | ||
Přední kamera | 8MP | |
Zadní kamera | 16MP s autofocusem a bleskem | |
NFC | ||
Frekvence | 13.56MHz | |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, atd. | |
Chipy | M1 karta (S50, S70), CPU karta, NFC tagy, etc. | |
Dosah | 2-4cm | |
KOMUNIKACE | ||
WLAN |
Podpora IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6; podpora 5G PA Rychlý roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC Operační kanály: 2.4G(kanál 1~13), 5G(kanál 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,1 24,128,132,136,140,149,153,157,161,165), v závislosti na místních regulacích Bezpečnost a kódvání: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC,atd. |
|
WWAN (Europe, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
|
WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
|
Bluetooth | V2.1+EDR,3.0+HS and V4.1+HS, BT5.0 | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, integrovaná anténa | |