![]() |
|||
CHAINWAY C60 nově vyvinutý, mimořádně výkonný, odolný mobilní terminál |
|||
Chainway C60 je nový odolný mobilní počítač, jehož hlavní devízou je extrémně vysoký výkon a tlačítková klávesnice. Terminál je vybaven operačním systémem Android 11 a vysoce výkonným procesorem Cortex-A53. K výkonu pomáhá odnímatelná velkokapacitní baterie a možnost rozsáhlé konfigurace. Bohaté funkce jako je skenování čárových kódů, RFID, NFC, přední a zadní kamera a spousta dalších dělají z C60 univerzálního pomocníka. Zařízení lze snadno implementovat v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně logistiky, skladování, maloobchodu, sledování majetku atd. |
|||
Vlastnosti | ||||||
![]() |
4" (18:9), TFT a-Si 1080 x 540 | ![]() |
Android 11.0 OS | |||
![]() |
Cortex-A53 Octa-core 2.0 GHz procesor | |||||
Funkce | ||||||
![]() |
Skenování čárových kódů |
![]() |
13MP Autofocus fotoaparát |
|||
![]() |
NFC |
|
||||
Výrobce | CHAINWAY |
Čtečka čárového kódu | 1D/2D imager |
RFID | NFC |
GSM | 3G, LTE |
Operační systém | Android 11.x |
Fotoaparát | Ano |
GPS | Ano |
Nabíjecí stojánek | Ano |
Baterie | 4350mAh |
CPU | Cortex-A53 2.0GHz Octa-core |
Průmyslové krytí | IP65 |
Pistolový držák | Jako volitelné příslušenství |
Čtečka otisků prstů | Bez čtečky |
RAM | 3GB |
Rozhraní | USB C, OTG |
Úložiště | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Klávesnice | Numerická |
VLASTNOSTI | ||
Rozměry C60 | 159.5 x 65.7 x 16.8mm | |
Váha | 219g (s baterií) | |
Displej | 4" displej (18:9), TFT a-Si 1080 x 540 | |
Dotykový panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, možné ovládat s rukavicemi nebo mokrýma rukama | |
Baterie | Standartní verze: 4350mAh vyjímatelná baterie, UHF verze: 6700mAh vyjímatelná pistolová baterie, podpora QC3.0 pohotovostní režim: přes 490 hodin (pouze hlavní baterie, WiFi: až 470h, 4G: až 440h) nepřerušované používání: přes 12 hodin (v závislosti na prostředí) doba nabíjení: 2.5hodiny (při použití standartního adaptéru a USB kabelu) |
|
Přídavné sloty | USB Typ-C, USB 2.0, OTG | |
Audio | reproduktor, 2x vestavěný mikrofon (jeden pro redukci hluku) | |
Vibrace | podporováno | |
Klávesnice | 1 vypínací/zapínací tlačítko, 2 skenovací tlačítka, 2 tlačítka ovládání hlasitosti, 22 kláves. | |
Senzory | senzor vzdálenosti, světelný senzor, senzor přiblížení, gyroskop | |
LED indikátor | Zapnutí, nabíjení, status | |
VÝKON | ||
CPU | Cortex-A53 2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 3GB+32GB/4GB+64GB (volitelně) | |
Rozšíření | podpora Micro SD karet do velikosti 128GB | |
SOFTWAROVÉ PROSTŘEDÍ | ||
Operační systém | Android 11.0 | |
SDK | Chainway software development kit | |
VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ | ||
Provozní teploty | -20 až 50°C | |
Skladovací teploty | -40 až 70°C | |
Vlhkost | 5% - 95%RH (nekondenzující) | |
Nárazuvzdornost | 1.5m pád na beton, ve všech osách a celém rozsahu operačních teplot | |
Průmyslové krytí | IP65 | |
FOTOAPARÁT | ||
Přední fotoaparát | 5MP | |
Zadní fotoaparát | 13MP s autofocusem a bleskem | |
NFC | ||
Frekvence | 13.56MHz | |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, atd. | |
Chipy | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. | |
Dosah | 2-4cm | |
KOMUNIKACE | ||
WLAN |
podpora 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dula-band, IPV4, IPV6, 5G PA |
|
WWAN (Europe, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA: 850/900/1900/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
|
WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B13, B17, B28A, B38B, B38 |
|
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, integrovaná anténa | |
SKENOVÁNÍ ČÁROVÝCH KÓDů | ||
2D Scanner |
Zebra: SE4710, Honeywell:N6603, DS7000, IA166S, IA171S |
|
1D Symbologie | 2G: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, atd. | |
2D Symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), atd. | |