C5 UHF RFID Reader CHAINWAY
Silnější výkon UHF, vyšší bezpečnost a spolehlivost
Vlastnosti | ||||||
![]() |
6-inch, 2160 x 1080 | ![]() |
Android 13 | |||
![]() |
Octa-core 2.3GHz | ![]() |
RAM+ROM: 3+32GB | |||
![]() |
6700 mAh/13400 mAh vyjímatelná baterie | ![]() |
IP65 | |||
Funkce | ||||||
![]() |
Přední a zadní duální fotoaparát | ![]() |
Dual-Band Wi-Fi | |||
UHF RFID (Impinj E710 Chip) | PSAM | |||||
![]() |
NFC | ![]() |
Čárové kódy |
Výrobce | CHAINWAY |
Čtečka čárového kódu | 1D/2D imager |
RFID | NFC, UHF (865 MHz ~ 868 MHz) |
GSM | 3G, LTE |
Operační systém | Android 13.x |
Fotoaparát | Ano |
GPS | Ano |
Nabíjecí stojánek | Ne |
Baterie | 6700mAh |
CPU | 2.3GHz Octa-core |
Průmyslové krytí | IP65 |
Pistolový držák | Ano |
Čtečka otisků prstů | Bez čtečky |
RAM | 4GB |
Rozhraní | USB C, OTG |
Úložiště | 64GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Klávesnice | Alfanumerická |
VLASTNOSTI | ||
Rozměry C5 | 177.0 x 80.2 x 14.8mm | |
Váha | 626g | |
Displej | 6-inch, 2160 x 1080 | |
Dotykový panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, možné ovládat s rukavicemi nebo mokrýma rukama | |
Baterie | Nabíjecí Li-ion 6700mAh/13400mAh | |
Přídavné sloty | 2 slots for PSAM card (optional); 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card | |
Audio | 1 mikrofon; 1 reproduktor; 1 přijímač | |
Klávesnice | 1 tlačítko napájení, 2 tlačítka skenování, 1 uživatelské tlačítko, 2 tlačítka hlasitosti | |
Senzory | Gravitační senzor, senzor přiblížení, světelný senzor, geomagnetický senzor, gyroskop | |
VÝKON | ||
CPU | Octa-core, 2.3GHz | |
RAM | 4GB | |
Úložiště | 64GB Flash, MicroSD (Max.256 GB) | |
SOFTWAROVÉ PROSTŘEDÍ | ||
Operační systém | Android 13.0 | |
SDK | Chainway software development kit | |
VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ | ||
Provozní teploty | -20 až 50°C | |
Skladovací teploty | -40 až 70°C | |
Vlhkost | 5% - 95%RH (nekondenzující) | |
Nárazuvzdornost | 1.5m pád na beton, ve všech osách a celém rozsahu operačních teplot | |
Průmyslové krytí | IP65 | |
ČÁROVÉ KÓDY | ||
2D Imager Scanner | Zebra: SE4710 | |
1D Symbologies | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS etc. | |
2D Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) etc. | |
RFID ČTEČKA | ||
Modul | Modul CM710-1 založený na Impinji E710 | |
Frekvence | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz | |
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |
Anténa | Cirkulární polarizace (5dBi) | |
Výkon | 1W (33dBm) | |
Dosah čtení/zápisu | 4dBi 22m (Impinj MR6 tag, size 70 x 15mm) 26m (Impinj M750 tag, size 70 x 15mm) 27m (Alien H3 Anti-Metal tag, size 130 x 42mm) |
|
Možnosti čtení | cirkulární polarizace >1300+ značek/s | |
FOTOAPARÁT | ||
Zadní fotoaparát | 13Mpix, auto focus, blesk | |
Přední fotoaparát | 5 Mpix | |
NFC | ||
Frekvence | 13,56 MHz | |
Protokol | ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, Impinj Prtoected Mode Supported etc. | |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags etc. | |
Dosah | 2-4 cm | |
WWAN |
2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) |
|
3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC0 |
||
4G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | ||
WLAN | ||
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dual-band | |
Bluetooth | 5.0 | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; Galileo |