6 550 Kč bez DPH | |
7 926 Kč s DPH |
Kód | CM4 |
Výrobce | CHAINWAY |
Záruka | 24 měsíců |
Chainway CM2000-4 je čtyřkanálový UHF RFID čtecí modul. Může být integrován do UHF RFID mobilních čteček, pevných čteček, čteček karet, integrovaných čteček RFID a podobně. Díky tomu že je modul kompaktní, má nízkou spotřebu energie, je odolný proti elektromagnetickému rušení a dobře odvádí teplo, je snadno integrovatelný i do menších přenosných zařízení.
Tyto vlastnosti dohromady dělají z čtecího modulu CM2000-4 ideálního kandidáta pro nasazení do všech myslitelných prostředí. Modul je tak ideální do náročných průmyslových oblastí, jako je skladování, logistika, výrobní linky a podobně.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
čip Indy R2000 | Výborný čtecí výkon | Odolný a stabilní | Výborný odvod tepla | Malá spotřeba energie | Snadné osazení antén |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Operační systém | bez OS |
Výrobce | CHAINWAY |
VÝVOJ | ||
Modul | CM-X_EDCB | |
ROZMĚRY A VÁHA | ||
Rozměry | 77.2mm x 51.0mm x 7.9mm | |
Váha | 52.0g/1.83oz | |
RFID | ||
RF čip | Indy R2000 | |
Air Interface Protocol | EPCglobal Gen2 (ISO18000-6C) | |
Pracovní frekvence | 860–960MHz | |
Output power | 5-30dBm adjustable 1dB step interval +/- 0.5dB precision |
|
Output Power Flatness | +/- 0.2dB | |
Interface antény | 4 channel 50Ω RF connector SMA Receptacle | |
Podporované regiony | FCC 902-928 MHz ETSI 865.6-867.6 MHz China 920-925MHz Others for customization(865-868MHz, 902-928MHz) |
|
Citlivost přijmu | < -88 dBm | |
Tag RSSI | Podporováno | |
Antenna detector | Podporováno | |
Monitor teploty | Podporováno | |
Pracovní mód | Single/DRM | |
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ | ||
Konektor | 15 PIN W-TO-B Connector | |
Komunikace | UART 3.3V TTL Level Baud Rate: 115200bps |
|
NAPÁJENÍ | ||
Vstupní napětí | DC 3.5-5.25V | |
Spotřeba v RF módu | 5.3W@30dBm | |
Spotřeba ve Stand by módu | 0.15W | |
Spotřeba v Power down módu | 30μW | |
PROSTŘEDÍ | ||
Pracovní tepota | -25℃až 65℃ | |
Skladovací teplota | -40℃až 85℃ | |
Vlhkost | 10%-95% | |
ČTECÍ VÝKON | ||
Frekvence čtení | >400 tagů/s | |
Čtecí vzdálenost | >10m (s 4dBi anténou) |
je možné zvýšit dosah čtení osadením napr 9dB antény ak áno aký je maximálny dosah ?
Dobrý den, v zásadě ano. Maximální výkon modulu (30dBi) a výkon antény se sčítají. Takže výkonnější anténa samozřejmě znamená větší dosah. Celkový dosah přirozeně ovlivňuje prostředí a použitý RFID tag a jeho anténa a velikost. Ve vhodných podmínkách s vhodnou anténou by měněl být problém dosah okolo 20m, nicméně vždy je třeba konkrétní instalaci ověřit v praxi.