Chainway UR4 je nově vyvinuté zařízení, jedná se o čtyřkanálový modul pro čtení a zápis UHF RFID. Modul je osazen čipem Impinj E710, podporuje rozhraní RS232 a RJ45 a je kompatibilní s většinou antén.
Díky stabilní a spolehlivé kapacitě lze UHF RFID modul Chainway UR4 využit pro aplikace v interieru i exterieru. Je tak ideální volbou pro použití např. ve skladech, archivech, knihovnách, bankách, maloobchodech s oblečením a obuví, sledování šperků, nebo prodejních automatech.
Stylový design | Čip Impinj E710 | DC 12V napájení | Podpora RS232/RJ45 | Kompatibilní s velkým množstvím antén |
Operační systém | bez OS |
Výrobce | CHAINWAY |
CHARAKTERISTIKA | ||
Rozměry UR4 | 102.8mm x 102.8mm x 28mm | |
Váha | 329g/11.6oz(bez antény) | |
Materiál | hliníková slitina | |
Vstupní napětí | DC 9V – 12V | |
Výkon | Pohotovostní proud | |
Komunikační rozhraní | RS-232 / RJ45 | |
GPIO | 1 vstupní kanál (opticky oddělené);výstupní kanál (opticky oddělené) | |
přenosová rychlost | 115200 bps | |
Chlazení | vzduchem | |
Pracovní proud | 800mA +/-5% @ DC 12V Input | |
UHF RFID | ||
Engine | modul CM2000-4 založen na chipu Impinj Indy E710 | |
Frekvence | 865-868MHz/920-925MHz/902-928MHz | |
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |
Anténa | podpora různých typů antén, např. 6dBic, 9dBic | |
Výstupní napětí | 1W (30dBm, support +5~+30dBm nastavitelné) | |
Přesnost výstupního napětí | +/- 1dB | |
Flatness | +/- 0.2dB | |
Citlivost příjmu | < -88dBm | |
RSSI | Podporováno | |
Monitoring teploty | Podporováno | |
Čtecí výkon | >700 značek/s | |
Detektor antény | Podporováno | |
Port antény | 4 kanály 50Ω SMA port | |
VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ | ||
Provozní teplota | 25 °C to 65 °C | |
Skladovací teplota | -40 °C to 85 °C | |
Vlhkost | 10%- 95% | |
Gostaria de saber se e possivel ligar dois computadores diferentes no mesmo modulo para gerenciar antenas diferentes.